
コース全体図

コース概要
開場日 | 1974年11月3日 | 設計 | 村山 宗一 | ホール数 | 18ホール |
PAR | 72 | 距離 | 6,790Y | コースレート | 72.7 |
グリーン | 高麗 | ドラコン推奨ホール | OUT:No.6 IN:No.12 | プレースタイル | セルフ(一部キャディ付き) |
カート | 電磁誘導カート(ナビ付き) | ニアピン推奨ホール | OUT:No.2 IN:No.13 | 練習場 | 7打席 20Y |
支払い方法 | 現金・クレジットカード(VISA・JCB・MasterCard・AMERICAN EXPRESS・TS3等) | レンタル | レンタルクラブ:3,850円(税込) レンタルシューズ:780円(税込) | ||
コース一覧
アウトコース
HOLE No. | BACK TEE | REG TEE | FRONT TEE | SILVER TEE | GOLD TEE | LADIES TEE | PAR | HDCP |
1 詳細 | 534Y | 520Y | 500Y | 500Y | 477Y | 477Y | 5 | 9 |
2 詳細 | 176Y | 157Y | 135Y | 135Y | 115Y | 115Y | 3 | 3 |
3 詳細 | 272Y | 262Y | 262Y | 258Y | 258Y | 258Y | 4 | 15 |
4 詳細 | 210Y | 180Y | 158Y | 142Y | 116Y | 116Y | 3 | 7 |
5 詳細 | 394Y | 377Y | 357Y | 330Y | 254Y | 254Y | 4 | 13 |
6 詳細 | 383Y | 360Y | 320Y | 304Y | 254Y | 232Y | 4 | 1 |
7 詳細 | 332Y | 320Y | 311Y | 311Y | 299Y | 250Y | 4 | 5 |
8 詳細 | 380Y | 367Y | 350Y | 350Y | 334Y | 334Y | 4 | 17 |
9 詳細 | 573Y | 555Y | 539Y | 514Y | 474Y | 460Y | 5 | 11 |
小計 | 3,254Y | 3,098Y | 2,932Y | 2,844Y | 2,581Y | 2,496Y | 36 | - |
インコース
HOLE No. | BACK TEE | REG TEE | FRONT TEE | SILVER TEE | GOLD TEE | LADIES TEE | PAR | HDCP |
10 詳細 | 602Y | 574Y | 558Y | 547Y | 519Y | 501Y | 5 | 4 |
11 詳細 | 362Y | 330Y | 330Y | 330Y | 274Y | 274Y | 4 | 10 |
12 詳細 | 374Y | 355Y | 333Y | 333Y | 314Y | 314Y | 4 | 16 |
13 詳細 | 192Y | 181Y | 157Y | 140Y | 105Y | 105Y | 3 | 14 |
14 詳細 | 415Y | 393Y | 383Y | 357Y | 324Y | 285Y | 4 | 8 |
15 詳細 | 560Y | 543Y | 524Y | 509Y | 414Y | 400Y | 5 | 2 |
16 詳細 | 464Y | 444Y | 426Y | 412Y | 364Y | 342Y | 4 | 6 |
17 詳細 | 175Y | 153Y | 139Y | 139Y | 122Y | 122Y | 3 | 18 |
18 詳細 | 392Y | 372Y | 360Y | 332Y | 268Y | 241Y | 4 | 12 |
小計 | 3,536Y | 3,345Y | 3,210Y | 3,099Y | 2,704Y | 2,584Y | 36 | - |
合計 | BACK TEE 6,790Y | REG TEE 6,443Y | FRONT TEE 6,142Y | SILVER TEE 5,943Y | GOLD TEE 5,285Y | LADIES TEE 5,080Y | PAR 72 | HDCP - |
男子コースレート | 72.7 | 70.9 | 69.4 | 68.4 | 65.4 | 64.9 | - | - |
女子コースレート | 79.0 | 77.1 | 75.4 | 74.2 | 70.4 | 69.3 | - | - |





































